| Source | Events | Tokens | Spend |
|---|---|---|---|
codex-cli | 35,215 | 8.4B | $9,674.62 |
claude-code | 39,477 | 10.1B | $7,569.99 |
opencode | 93 | 11.2M | $7.18 |
gemini-cli | 16 | 382K | $0.36 |
cline | 0 |
claude-fable-5claude-haiku-4-5-20251001claude-opus-4-6claude-opus-4-7claude-opus-4-8claude-opus-4.6claude-opus-4.8claude-sonnet-4-6claude-sonnet-4.6claude-sonnet-5codexgemini-3.1-pro-previewglm-5.1gpt-5.4hf:moonshotai/Kimi-K2.6hf:zai-org/GLM-5.2mimo-v2.5-prozai-org/GLM-5.1-FP8zai-org/GLM-5.2| 0 |
| $0.00 |